Les 120 photos AFP de l’année
AFP publishes a new photo album: "The Year That Changed Our World"
Jérusalem (AFP) | 28/05/2026 - 16:25:53 | Netanyahu dit avoir donné l'ordre à l'armée israélienne de prendre 70% de la bande de Gaza
Lisbonne (AFP) | 28/05/2026 - 16:25:26 | Le Portugal a battu mercredi un record de chaleur pour un mois de mai
Bogotá (AFP) | 28/05/2026 - 16:04:20 | Colombie: 48 morts dans des affrontements entre guérillas avant la présidentielle (autorités locales)
Nations unies (AFP) | 28/05/2026 - 15:58:53 | Israël suspend ses relations avec le secrétaire général de l'ONU (ambassadeur)
Washington (AFP) | 28/05/2026 - 15:27:41 | Washington dit vouloir empêcher les compagnies aériennes iraniennes de fonctionner
Genève (AFP) | 28/05/2026 - 14:54:17 | Ebola: "Vous n'êtes pas seuls", assure le chef le l'OMS avant d'arriver en RDC
Washington (AFP) | 28/05/2026 - 14:48:24 | USA: l'inflation s'accélère encore en avril à 3,8% sur un an (indice PCE)
Washington (AFP) | 28/05/2026 - 14:42:09 | La croissance américaine revue à la baisse, à 1,6% en rythme annuel au 1er trimestre
Limassol (AFP) | 28/05/2026 - 14:31:59 | L'Europe ne sera jamais un "médiateur neutre" entre l'Ukraine et la Russie (Kallas)
Téhéran (AFP) | 28/05/2026 - 14:16:51 | L'Iran promet une "riposte ferme" en cas de nouvelle attaque américaine
AFP publishes a new photo album: "The Year That Changed Our World"
David Gray a été décerné trois fois pour sa couverture photo de l’édition 2021 de l’Open d’Australie de tennis.
Commençant par les élections en Ouganda, passant par le sanctuaire Kimana au Kenya, posant le pied dans la région du Tigrée en Ethiopie, traversant les continents pour couvrir les Jeux olympiques et paralympiques dans son pays natal, le Japon, avant de repartir pour le Kenya ; Yasuyoshi Chiba revient sur une année riche en expériences et en histoires, il raconte à The Guardian :
Josh Edelson, collaborateur de l’AFP depuis 2012, est un des deux lauréats, dans la catégorie photo, de la première édition des « Prix du journalisme pour la couverture du climat aujourd’hui » (« Covering Climate Now journalism awards »).
Le prix récompense sa couverture, pour l’AFP, des gigantesques feux qui ont ravagé l’été dernier le nord de la Californie.
La Fondation estime que le travail de Marlowe Hood se distingue « par sa capacité à synthétiser des modèles et des études scientifiques complexes et à les expliquer en termes simples, mais aussi par sa large vision lui permettant de communiquer sur le changement climatique ».